Aantal belastingplichtigen overdrachtsbelasting
In 2025 telde de Belastingdienst 355.000 belastingplichtigen voor de overdrachtsbelasting en verwachtte de Belastingdienst 407.000 aangiften voor overdrachtsbelasting te ontvangen.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 341.990 | 282.620 | 307.570 | 355.220 |
Op tijd aangifte ontvangen
De Belastingdienst ontving 402.00 aangiften overdrachtsbelasting. Hiervan waren 398.000 aangiften op basis van een notariële akte waarin de overdracht staat. In 2025 werd 98,7% van de aangiften op tijd ontvangen
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 98,7% | 98,4% | 98,7% | 98,7% |
Afdracht op aangifte, naheffingen, verminderingen en teruggaven
In 2025 heeft de behandeling van de overdrachtsbelasting geleid tot 402.750 afdrachten. Ook heeft de Belastingdienst 1710 naheffingen opgelegd en 1060 teruggaven en verminderingen verleend.
-
402.750 Afdrachten
-
1.710 Naheffingen
-
1.060 Teruggaven en verminderingen
Overdrachtsbelasting: Aantal aangiften, naheffingsaanslagen, teruggaven en verminderingen (tabel)
Overdrachtsbelasting: Aantal aangiften, naheffingsaanslagen, teruggaven en verminderingen (tabel)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 366.100 | 316.190 | 359.690 | 402.750 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.530 | 1.960 | 1.720 | 1.710 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 860 | 890 | 660 | 760 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 90 | 110 | 130 | 300 |
Belastingbedrag
In 2025 is per saldo €4.574.458.220 aan overdrachtsbelasting afgedragen.
In onderstaande grafiek staan de onderverdeling naar de bedragen die zijn aangegeven, waarvoor naheffingsaanslagen zijn opgelegd en waarvoor teruggaven en verminderingen zijn verleend.
| 2025 Overdrachtsbelasting afdrachten naheffingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aangiften | 4.494 | 3.050 | 3.766 | 4.574 |
| Naheffingsaanslagen | 24 | 64 | 57 | 211 |
| Teruggaven | 18 | 17 | 17 | 14 |
| Verminderingen | 1 | 5 | 6 | 185 |
Overdrachtsbelasting: Aantal aangiften, naheffingsaanslagen, teruggaven en verminderingen (tabel)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 4.494.854.680 | 3.050.963.020 | 3.766.921.000 | 4.574.458.220 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 24.458.700 | 64.556.030 | 57.843.940 | 211.776.990 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 18.280.450 | 17.119.010 | 16.749.820 | 13.698.330 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.084.530 | 4.844.830 | 5.598.870 | 185.717.130 |
Meer informatie?
Ga terug naar Belastingdienst in cijfers.