Bezwaren
In 2025 heeft de Belastingdienst:
- 499.110 bezwaren ontvangen
- 377.310 bezwaren afgehandeld
Hiervan heeft de Belastingdienst 231.520 bezwaren binnen de wettelijke termijn (Awb-conform) afgehandeld. Een deel van de afgehandelde bezwaren is ingediend voor 2025. Eind 2025 waren er nog 621.700 bezwaren in voorraad. Driekwart van deze voorraad zijn box 3 bezwaren. Deze moet de Belastingdienst dus nog behandelen.
-
499.100 Ontvangen bezwaren
-
377.300 Afgehandelde bezwaren
-
621.700 Bezwaren op voorraad eind 2025
Ontvangen en afgehandelde bezwaren
| 2025 Cijfers: ontvangen en afgehandelde bezwaren | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aantal onvangen bezwaren | 589.220 | 408.690 | 383.900 | 499.110 |
| Aantal afgehandelde bezwaren | 626.140 | 380.030 | 355.600 | 377.310 |
Gegevens als tabellen
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 589.220 | 408.690 | 383.930 | 499.110 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 626.140 | 380.030 | 470.300 | 377.310 |
Beroepen
Heeft de Belastingdienst een bezwaar afgewezen? Dan kan men tegen deze beslissing in beroep gaan bij de rechter. In 2025 zijn er 18.580 beroepschriften ingediend. In 2025 is de behandeling van 17.680 beroepschriften afgerond. De Belastingdienst behandelt de beroepschriften niet zelf. Dit doet de rechter.
-
18.600 Ontvangen beroepen
-
17.700 Afgehandelde beroepen
-
24.700 Beroepen op voorraad eind 2025
Ontvangen en afgehandelde beroepen
| 2025 Cijfers: ontvangen en afgehandelde beroepen 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aantal ontvangen beroepen | 24.670 | 25.800 | 25.490 | 18.580 |
| Aantal afgehandelde beroepen | 20.330 | 19.530 | 22.090 | 17.680 |
Gegevens als tabellen
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 24.670 | 25.800 | 25.500 | 18.580 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 20.330 | 19.530 | 22.090 | 17.680 |
Verzoeken
Met een verzoek vraagt een belastingplichtige bijvoorbeeld om opnieuw te kijken naar de belastingaangifte, een vooroverleg, het toesturen van informatie of het wijzigen van gegevens.
-
1,1 miljoen Ontvangen verzoeken
-
1,1 miljoen Afgehandelde verzoeken
-
663.700 Verzoeken op voorraad eind 2025
Ontvangen en afgehandelde verzoeken
| 2025 Cijfers: ontvangen en afgehandelde verzoeken | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aantal ontvangen verzoeken | 1.496.870 | 1.215.340 | 1.095.100 | 1.120.330 |
| Aantal afgehandelde verzoeken | 1.299.710 | 1.309.570 | 1.054.160 | 1.116.690 |
Gegevens als tabellen
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.496.870 | 1.215.340 | 1.095.100 | 1.120.330 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.299.710 | 1.309.570 | 1.054.160 | 1.116.690 |
Meer informatie?
Meer over bezwaar en beroep op belastingdienst.nl.
Of ga terug naar Belastingdienst in cijfers.